產品詳情
徐工計量檢衡車XGS5310JJH6
徐工牌XGS5312JJH6型計量檢衡車
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 徐工牌 | 公告批次 | 342 |
產品名稱 | XGS5312JJH6型計量檢衡車 | 產品號 | ZRPHW6T2017 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11995×2550×3717 | |
整備質量(Kg) | 30870 ,30805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2695 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2050+4400+1350,2150+4300+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:選裝欄板樣式;側后防護情況:側后防護為金屬護欄,材料Q235,側防護連接方式為螺栓連接,后防護離地高度495mm,截面高度120mm,截面寬度50mm,連接方式焊接;專用裝置為隨車起重機,由一個基座上方的轉臺和一個固定在轉臺上方的臂架系統(tǒng)組成的動力驅動的起重機,主要用于實現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升.砝碼重量14000Kg.起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg):SQZ200,10000,3500;選裝:隨底盤選裝駕駛室側窗選裝樹脂裝飾板,選裝欄板結構. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310A15 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11835,11860×2500,2550×3090 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8/10 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
L9NS6B360 L9NS6B400 DDi75E340-60 DDi90E385-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 8900 8900 7500 8900 | 265 294 250 283 |
綜合服務電話:4006692456 hht2000@126.com
固定電話:0451-82467721
地址
黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)綠地中央廣場15-13商服
綜合服務電話:4006692456 hht2000@126.com
固定電話:0451-82467721
地址
黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)綠地中央廣場15-13商服